Калькулятор по расчету форы в ставках на футбол

Единый промокод при регистрации как на сайте 1хСтавка, так и на сайте 1xBet:  praga

Расчет ставок с форой на футбол

Фора на футболЧто такое фора в ставках на футбол подробно описано в статье Что значит фора в футболе.

Ниже даны расчеты при ставках с учетом форы на футбольные матчи по наиболее часто встречающимся результатам.

Рассмотрим футбольный матч Команда 1 – Команда 2.

При ставке с учетом форы (0) на Команду 1 (Ф1(0)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2 – выигрыш;  0:0, 1:1, 2:2 – возврат суммы ставки; 0:1, 0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (-0,5) на Команду 1 (Ф1(-0,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2 – выигрыш; 0:0, 1:1, 2:2, 0:1,  0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (-1) на Команду 1 (Ф1(-1)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 2:0, 3:0, 3:1 – выигрыш; 1:0, 2:1, 3:2 – возврат суммы ставки; 0:0, 1:1, 2:2, 0:1,  0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (-1,5) на Команду 1 (Ф1(-1,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 2:0, 3:0, 3:1 – выигрыш; 1:0, 2:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1,  0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (-2) на Команду 1 (Ф1(-2)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 3:0 – выигрыш; 2:0, 3:1 – возврат суммы ставки; 1:0, 2:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1,  0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (-2,5) на Команду 1 (Ф1(-2,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 3:0 –выигрыш; 2:0, 3:1, 1:0, 2:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (+0,5) на Команду 1 (Ф1(+0,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2 – выигрыш; 0:1, 0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (+1) на Команду 1 (Ф1(+1)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2 – выигрыш; 0:1, 1:2, 2:3  – возврат суммы ставки; 0:2, 0:3, 1:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (+1,5) на Команду 1 (Ф1(+1,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 1:2, 2:3  – выигрыш; 0:2, 0:3, 1:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (+2) на Команду 1 (Ф1(+2)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 1:2, 2:3  – выигрыш; 0:2, 1:3 – возврат суммы ставки;  0:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (+2,5) на Команду 1 (Ф1(+2,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 1:2, 2:3, 0:2, 1:3 – выигрыш;  0:3 – проигрыш.

При ставке с учетом форы (0) на Команду 2 (Ф2(0)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2 – проигрыш;  0:0, 1:1, 2:2 – возврат суммы ставки; 0:1, 0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – выигрыш.

При ставке с учетом форы (-0,5) на Команду 2 (Ф2(-0,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2 – проигрыш; 0:1, 0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – выигрыш.

При ставке с учетом форы (-1) на Команду 2 (Ф2(-1)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат  1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2 – проигрыш; 0:1, 1:2, 2:3 – возврат суммы ставки; 0:2, 0:3, 1:3 – выигрыш.

При ставке с учетом форы (-1,5) на Команду 2 (Ф2(-1,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат  1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 1:2, 2:3 – проигрыш; 0:2, 0:3, 1:3 – выигрыш.

При ставке с учетом форы (-2) на Команду 2 (Ф2(-2)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат  1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 1:2, 2:3 – проигрыш; 0:2, 1:3 – возврат суммы ставки;  0:3 – выигрыш.

При ставке с учетом форы (-2,5) на Команду 2 (Ф2(-2,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат  1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 1:2, 2:3, 0:2, 1:3 – проигрыш;  0:3 – выигрыш.

При ставке с учетом форы (+0,5) на Команду 2 (Ф2(+0,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 3:2 – проигрыш; 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – выигрыш.

При ставке с учетом форы (+1) на Команду 2 (Ф2(+1)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 2:0, 3:0, 3:1 – проигрыш; 1:0, 2:1, 3:2 – возврат суммы ставки; 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – выигрыш.

При ставке с учетом форы (+1,5) на Команду 2 (Ф2(+1,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 2:0, 3:0, 3:1 – проигрыш; 1:0, 2:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – выигрыш.

При ставке с учетом форы (+2) на Команду 2 (Ф2(+2)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 3:0 – проигрыш; 2:0, 3:1 – возврат суммы ставки; 1:0, 2:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – выигрыш.

При ставке с учетом форы (+2,5) на Команду 2 (Ф2(+2,5)), в зависимости от результата матча,  она будет рассчитана так: результат 3:0 – проигрыш; 2:0, 3:1, 1:0, 2:1, 3:2, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 0:2, 0:3, 1:2, 1:3, 2:3 – выигрыш.

 Другие рекомендуемые статьи:

Фора в футболе

Что такое фора в ставках на спорт

Ставки с форой (продолжение)

Фора в баскетболе

Фора в теннисе

Фора в волейболе

В чем разница между БК 1xBet и БК 1хСтавка ?

Топ 10 букмекерских контор Рунета

Какую букмекерскую контору выбрать ?

Обзор БК 1XBET

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>